Berikut ini adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh selama menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika UST.
Semester | NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |||
T | P | L | Jumlah | |||||
I |
1 | UST15001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | |||
2 | UST15002 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 2 | ||||
3 | UST15003 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2 | ||||
4 | UST15004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | ||||
5 | UST15005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | ||||
6 | UST15008 | Ketamansiswaan I | 2 | 2 | ||||
7 | KIP15101 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | ||||
8 | MAT15110 | Geometri | 3 | 3 | ||||
9 | MAT15101 | Trigonometri | 2 | 2 | ||||
10 | MAT15102 | Logika Matematika | 2 | 2 | ||||
11 | MAT15103 | Teori Himpunan | 2 | 2 | ||||
12 | MAT15104 | Aljabar | 3 | 3 | ||||
13 | MAT15105 | Kalkulus Diferensial | 3 | 3 | ||||
JUMLAH |
21 | 0 | 0 | 21 | ||||
II |
6 | UST15006 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |||
9 | UST15009 | Ketamansiswaan II | 2 | 2 | ||||
16 | KIP15202 | Perkembangan Peserta didik | 2 | 2 | ||||
6 | MAT15206 | Teori Bilangan | 2 | 2 | ||||
7 | MAT15207 | Matriks dan Determinan | 2 | 2 | ||||
8 | MAT15208 | Metode Statistika | 2 | 2 | ||||
9 | KIP15003 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||||
10 | MAT15218 | Geometri Analitik Bidang | 3 | 3 | MAT15210 | |||
11 | MAT15211 | Kalkulus Integral | 3 | 3 | MAT15105 | |||
JUMLAH |
20 | 0 | 0 | 20 | ||||
III |
1 | UST15007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
2 | UST15010 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||||
3 | KIP15307 | Pendidikan Multikultural | 2 | 2 | ||||
4 | MAT15313 | Pemrograman Komputer | 2 | 2 | ||||
5 | MAT15314 | Kalkulus Lanjut | 2 | 2 | MAT15211 | |||
6 | MAT15315 | Pengantar Probabilitas | 2 | 2 | ||||
7 | MAT15317 | Struktur Aljabar I | 2 | 2 | ||||
8 | MAT15316 | Program Linear | 3 | 3 | ||||
9 | MAT15323 | Geometri Analitik Ruang | 3 | 3 | MAT15318 | |||
JUMLAH |
20 | 0 | 0 | 20 | ||||
IV |
1 | KIP15404 | Magang I | 1 | 1 | |||
2 | MAT15420 | Struktur Aljabar II | 2 | 2 | MAT15317 | |||
3 | MAT15421 | Pengantar Analisis Real | 2 | 2 | ||||
4 | MAT15422 | Aljabar Linier | 2 | 2 | MAT15207 | |||
5 | MAT15424 | Psikologi Belajar Matematika | 2 | 2 | ||||
6 | MAT15527 | Geometri Transformasi | 2 | 2 | ||||
7 | MAT15419 | Statistika Matematika | 2 | 2 | ||||
8 | MAT15409 | Model-model Pembelajaran Matematika | 2 | 2 | ||||
9 | MAT15426 | Persamaan Diferensial | 3 | 3 | MAT15211 | |||
10 | MAT15432 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||||
JUMLAH |
19 | 0 | 1 | 20 | ||||
V |
1 | MAT15528 | Fungsi Peubah Kompleks | 2 | 2 | |||
2 | MAT15529 | Masalah Syarat Batas | 2 | 2 | MAT15426 | |||
3 | MAT15530 | Media pembelajaran matematika | 2 | 2 | ||||
4 | KIP15508 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | ||||
5 | MAT15638 | Analisis Vektor | 2 | 2 | ||||
6 | MAT15545 | Penelitian Kualitatif*) | 2 | 2 | ||||
7 | MAT15546 | RND*) | 2 | 2 | ||||
8 | MAT15547 | Riset Operasi*) | 2 | 2 | ||||
9 | MAT15548 | Teori Graph*) | 2 | 2 | ||||
10 | MAT15531 | Evaluasi Hasil Belajar Matematika | 3 | 3 | ||||
11 | MAT15525 | Kajian Kurikulum | 3 | 3 | ||||
JUMLAH |
20 | 0 | 0 | 20 | ||||
VI |
1 | KIP15605 | Magang II | 2 | 2 | MAGANG I | ||
2 | MAT15633 | Pengantar Topologi | 2 | 2 | ||||
3 | MAT15635 | Matematika Ekonomi | 2 | 2 | ||||
4 | MAT15637 | Matematika Diskret | 2 | 2 | ||||
5 | MAT15612 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 | 2 | MAT15209 | |||
6 | MAT15639 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | ||||
7 | MAT15649 | Komputer Multimedia**) | 2 | 2 | ||||
8 | MAT15650 | Komputasi Matematika**) | 2 | 2 | ||||
9 | MAT15651 | Desain Web Pembelajaran**) | 2 | 2 | ||||
10 | MAT15634 | Metode Numerik | 2 | 2 | ||||
11 | MAT15636 | Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | 3 | MAT15531 | |||
JUMLAH |
15 | 2 | 2 | 19 | ||||
VII |
1 | MAT15740 | Filsafat dan Sejarah Matematika | 2 | 2 | |||
2 | MAT15741 | Kapita Selekta Pend Mat | 2 | 2 | ||||
3 | MAT15742 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||||
4 | MAT15743 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 | 2 | MAT15636 | |||
5 | MAT15752 | Statistika Multivariat***) | 1 | 1 | 2 | |||
6 | MAT15753 | Analisis Regresi***) | 1 | 1 | 2 | |||
7 | MAT15754 | Analisis Variansi***) | 1 | 1 | 2 | |||
8 | MAT15755 | Statistik Non Parametrik***) | 1 | 1 | 2 | |||
9 | KIP15706 | Magang III | 2 | 2 | MAGANG II | |||
JUMLAH |
10 | 4 | 0 | 14 | ||||
VIII |
10 | UST15011 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 4 | |||
44 | MAT15844 | Skripsi | 6 | 6 | MAT15743 |
Sebaran Mata Kuliah